Inicio / SKE CASE HONGKONG
NAVEGACIÓN
MANTENERSE EN CONTACTO
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
CONTÁCTENOS
suscripción
Artículo No. | Artículo transportador | Ancho del cinturón (mm) | Velocidad (Sra) | Capacidad (tph) | Longitud (metro) | Poder (kw) | Qtty (Conjuntos) |
1 | BC-1 | 800 | 51 | 55 | 3 | ||
2 | BC-2 | 45,5 | 55 | 3 | |||
3 | BC-3 | 2,0 | 1600 | 39,5 | 55 | 3 | |
4 4 | BC-4 | 62,5 | 90 | 3 |
No. | ít | Capacidad (tph) | Tamaño de ranura (mm * mm) | Tamaño de pantalla (mm * mm) | Cantidad por cada línea (conjuntos) | Poder (kw) | Qtty total (Conjuntos) |
1 | Alimentador vibratorio | 6000x2400 | --------- | 2 | 45 | 6 6 | |
2 | Pantalla vibrante | ------- | 7000x3000 | 2 | 2 * 45 | 6 6 |
Ubicación del proyecto : Tseung Kwan O, Hong Kong
Método de construcción : SKE responsable del diseño, adquisición de materiales y piezas externas de apoyo, inspección, fabricación, montaje, pruebas, transporte, instalación y puesta en servicio del sistema.
Requisitos del período de construcción : la puesta en marcha y la entrega de la primera línea se completaron en marzo de 2018; la puesta en marcha y la entrega de la segunda y tercera líneas se completaron en agosto de 2018;
Normas y especificaciones de implementación : normas de China, normas británicas y normas de Hong Kong